Aufgrund des Unabhängigkeitstages in den USA am 4. Juli 2023 ändert sich der Handelsplan wie folgt:
Instrument | Montag, 3. Juli | Dienstag, 4. Juli |
XAUUSD | Normal | Schließt um 21:30 Uhr |
XAGUSD | Normal | Schließt um 21:30 Uhr |
US30 | Schließt um 20:15 Uhr | Schließt um 20:00 Uhr |
US500 | Schließt um 20:15 Uhr | Schließt um 20:00 Uhr |
USTEC | Schließt um 20:15 Uhr | Schließt um 20:00 Uhr |
DE40 | Normal | Schließt um 23:00 Uhr |
STOXX50 | Normal | Schließt um 23:00 Uhr |
UK100 | Normal | Schließt um 23:00 Uhr |
JP225 | Schließt um 20:15 Uhr | Schließt um 20:00 Uhr |
BRENT | Normal | Schließt um 20:30 Uhr |
XTIUSD | Normal | Schließt um 21:30 Uhr |
COPPER | Normal | Schließt um 21:30 Uhr |
NAT.GAS | Normal | Schließt um 21:30 Uhr |
Small Exchange | Normal | Geschlossen |
Stocks & ETF | Schließt um 20:00 Uhr | Geschlossen |
Die oben genannten Zeiten sind in GMT+3 und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.
Bitte beachten Sie, dass sich bei geringer Liquidität die Spreads gegenüber ihrem normalen Niveau deutlich erhöhen können.