En observancia del Día de Acción de Gracias en los EE. UU. el 24 de noviembre de 2022, el horario de negociación se cambiará de la siguiente manera:
CFD
Instrumento | Jueves 24 de Noviembre de 2022 | Viernes 25 de Noviembre de 2022 |
XAUUSD | Cierra a las 21:30 | Cierra a las20:45 |
XAGUSD | Cierra a las 21:30 | Cierra a las 20:45 |
US30 | Cierra a las 20:00 | Cierra a las 20:15 |
US500 | Cierra a las 20:00 | Cierra a las 20:15 |
USTEC | Cierra a las 20:00 | Cierra a las 20:15 |
DE40 | Cierra a las 23:00 | Normal |
STOXX50 | Cierra a las 23:00 | Normal |
UK100 | Cierra a las 23:00 | Normal |
JP225 | Cierra a las 20:00 | Cierra a las 20:15 |
BRENT | Cierra a las 20:30 | Cierra a las 22:00 |
XTIUSD | Cierra a las 21:30 | Cierra a las 20:45 |
COPPER | Cierra a las 21:30 | Cierra a las 20:45 |
NAT.GAS | Cierra a las 21:30 | Cierra a las 20:45 |
US Stocks | Cerrado | Cierra a las 20:00 |
Small Exchange | Cerrado | Cierra a las 20:00 |
Los horarios mencionados anteriormente están en GMT + 2 y están sujetos a cambios por parte de las respectivas bolsas o proveedores de liquidez.