우리는 새해로 인해 거래 일정이 변경 될 수 있음을 알려드립니다.
거래 품종들의 거래 변경은 아래와 같습니다.
12월31일 | 1월1일 | 1월2일 | |
외환 | 마감시간 21:00 | 닫음 | 정상 오픈 |
XAUUSD | 마감시간 21:00 | 닫음 | 정상 오픈 |
XAGUSD | 마감시간 21:00 | 닫음 | 정상 오픈 |
WTI | 마감시간 21:00 | 닫음 | 정상 오픈 |
AUS200 | 마감시간 05:30 | 닫음 | 정상 오픈 |
STOXX50 | 닫음 | 닫음 | 오픈 시간 02:15 |
FRANCE40 | 마감시간 15:05 | 닫음 | 오픈 시간 02:15 |
DE30 | 닫음 | 닫음 | 오픈 시간 02:16 |
HK50 | 정상 오픈 | 닫음 | 닫음 |
ITALY40 | 마감시간 14:30 | 닫음 | 정상 오픈 |
JP225 | 마감시간 21:00 | 닫음 | 정상 오픈 |
AFRICA40 | 정상 오픈 | 닫음 | 정상 오픈 |
SPAIN35 | 마감시간 15:00 | 닫음 | 정상 오픈 |
SWISS20 | 닫음 | 닫음 | 정상 오픈 |
UK100 | 마감시간 14:50 | 닫음 | 오픈 시간 03:00 |
US30 | 마감시간 21:00 | 닫음 | 정상 오픈 |
US500 | 마감시간 21:00 | 닫음 | 정상 오픈 |
USTEC | 마감시간 21:00 | 닫음 | 정상 오픈 |
Bonds | 닫음 | 닫음 | 정상 오픈 |
위에서 언급 한 시간은 GMT + 2입니다.
연관 된 리스크를 고려해주세요.
연휴 기간에는 변동성 및 유동성에 대한 시장 여건 변화로 인해 스프레드가 확장 될 가능성이 있으며 따라서 불리한 가격 변동으로 인해 손실을 피하려면 충분한 보증금이 있는지 확인해보세요.손절매는 모든 상황에서 불리한 가격 변동에 대한 보호를 제공 못할수도 있음을 알려드리며 헤지 거래에 대한 주문건도 시장의 변동성에 인해 상황을 실시간으로 확인해보시길 바랍니다.
어떠한 문의 사항이 있으시면 고객 지원으로 연락주세요.