随着假期季節的到來,我們想通知您,以下交易所的交易時間表將根據以下内容調整:
CME集團 | EUREX | |
2025年12月22日 星期一 | 開盤 | 開盤 |
2025年12月23日 星期二 | 開盤 | 開盤 |
2025年12月24日 星期三 | 提前收盤 *(2025年12月24日) | 休市 |
2025年12月25日 星期四 | 首批(2025年12月25日) 晚上11點開開盤(2025年12月26日) | 休市 |
2025年12月26日 星期五 | 開盤 | 休市 |
2025年12月27日 星期六 | 休市 | 休市 |
2025年12月28日星期日 | 開盤時間為晚上11點(2025年12月29日) | 休市 |
2025年12月29日星期一 | 開盤 | 開盤 |
2025年12月30日 星期二 | 開盤 | 開盤 |
2025年12月31日 星期三 | 開盤 | 休市 |
2026年1月1日 星期四 | 收盤(2026年1月1日至2月2日)晚上11點開盤(2026年1月2日) | 休市 |
2026年1月2日 星期五 | 開盤 | 開盤 |
2026年1月3日 星期六 | 開盤 | 休市 |
2026年1月4日 星期日 | 開盤時間為晚上11點(2026年1月5日) | 休市 |
2026年1月5日 星期一 | 開盤 | 開盤 |
上述時間均為GMT+2,相關交易所或流動性提供者可能會調整。
請考慮風險。
在假日季節,市場狀況可能會因波動性和流動性而發生變化。差額通常更廣。因此,請審查您的持倉和保證金要求,确保有足夠的自由股權以應對保證金要求的上漲和價格波動。請注意,止損單可能并非在所有情況下都能保護你免受不利價格波動的影響。如果你不确定,可以考慮減少或平倉對沖頭寸,重新評估情況。